Alicante | Bergen |
17.5 °C | 4.5 °C |
10.0 °C | 2.7 °C |
17.5 °C | 4.5 °C |
Stable | Rising |
0.8 m/s | 0.6 m/s |
North-Northeast | East |
Stable | Falling |
0.0 mm | 4.4 mm |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
1000 m | 75 m |
08:02 | 08:42 |
18:29 | 17:02 |
10:27 | 08:20 |
Hits: 7
Velkommen til Costa Blanca og El Barrio de Santa Cruz
Alicante | Bergen |
Hits: 7