Alicante | Bergen |
21.1 °C | 9.3 °C |
19.6 °C | 9.0 °C |
21.4 °C | 10.3 °C |
Rising | Rising |
1.4 m/s | 1.1 m/s |
North-Northeast | East |
Stable | Stable |
0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
600 m | 200 m |
06:39 | 04:23 |
21:19 | 22:48 |
14:40 | 18:25 |
Hits: 7
Velkommen til Costa Blanca og El Barrio de Santa Cruz
Alicante | Bergen |
Hits: 7