Gå til innhold
Alicante | Bergen |
Inne | Inne |
177 | 162 |
4. desember 2016 | 28. juni 2018 |
100 % | 100 % |
84 % | 96 % |
25 sekunder siden | 1 år siden |
| |
Ute | Ute |
50 | 48 |
89 % | 70 % |
54 % | 58 % |
24 sekunder siden | 1 år siden |
| |
Vind | Vind |
25 | 24 |
67 % | 83 % |
66 % | 68 % |
24 sekunder siden | 1 år siden |
| |
Regn | Regn |
12 | 11 |
77 % | 100 % |
48 % | 50 % |
24 sekunder siden | 1 år siden |
Firmware-info