Bergen | Alicante | |
Sol opp: | 04:23 | 06:39 |
Sol ned: | 22:48 | 21:19 |
Dagslys: | 18 hours, 25 minutes, 2 seconds | 14 hours, 40 minutes, 6 seconds |
Nå: | 10.1 °C | 22.6 °C |
Maks: | 10.3 °C | 22.6 °C |
Minimum: | 9.0 °C | 19.6 °C |
Trend: | Rising | up |
Regn: | 0.0 mm | 0.0 mm |
Vind: | 1.1 m/s | 1.4 m/s |
Oppdatert: | 30. mai 2023 kl. 10:25 | 30. mai 2023 kl. 10:30 |
Hits: 3