| Bergen | Alicante | |
| Sol opp: | 09:33 | 08:08 |
| Sol ned: | 15:32 | 18:17 |
| Dagslys: | 5 hours, 58 minutes, 58 seconds | 9 hours, 35 minutes, 6 seconds |
| Nå: | 0.3 °C | 15.1 °C |
| Maks: | 2.2 °C | 15.1 °C |
| Minimum: | -0.6 °C | 10.2 °C |
| Trend: | Stable | stable |
| Regn: | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Vind: | 1.1 m/s | 0.8 m/s |
| Oppdatert: | 4. desember 2023 kl. 13:39 | 4. desember 2023 kl. 13:43 |
Views: 10
