Bergen | Alicante | |
Sol opp: | 09:28 | 08:05 |
Sol ned: | 15:33 | 17:42 |
Dagslys: | 6 hours, 5 minutes, 49 seconds | 9 hours, 37 minutes, 24 seconds |
Nå: | 0.3 °C | 15.1 °C |
Maks: | 2.2 °C | 15.1 °C |
Minimum: | -0.6 °C | 10.2 °C |
Trend: | Stable | stable |
Regn: | 0.1 mm | 0.1 mm |
Vind: | 1.1 m/s | 0.8 m/s |
Oppdatert: | 4. desember 2023 kl. 13:39 | 4. desember 2023 kl. 13:43 |
Hits: 6